製造・検査・試験設備一覧
製造設備等一覧
口絞り
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
自動熱間口絞機 | (株)川副機械製作所 | 最大径:Φ178、最大長さ:7m、主電動桟:45kW |
90Φ油圧口絞機 | 理研鋼機 | 最大径:Φ 90、最大長さ: 6m、主電動桟:15kW |
70Φ冷間口絞機 | 互栄機械 | 最大径:Φ 70、最大長さ:9m、主電動桟:18.5kW |
40Φ冷間口絞機 | 互栄機械 | 最大径:Φ 45、最大長さ:9m、主電動桟:22kW |
30Φ冷間口絞機 | 吉田記念 | 最大径:Φ 30、最大長さ: 5m |
抽伸
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
D4 抽伸機 | (有)佐藤鉄工所 | 抽伸力:20T、抽伸本数:2本、最大抽伸径;Φ30、最大抽伸長さ:14.5m、主電動機:75KW |
D5 抽伸機 | (株)藤岡工作所 | 抽伸力:50T、抽伸本数:1本、最大抽伸径;Φ170、最大抽伸長さ:12.5m、主電動機:90KW |
D7 抽伸機 | (有)佐藤鉄工所 | 抽伸力:40T、抽伸本数:2本、最大抽伸径;Φ80、最大抽伸長さ:18.0m、主電動機:220kWベクトルインバータ |
D8 抽伸機 | 互栄機械㈱ | 抽伸力:50T、抽伸本数:3本、最大抽伸径;Φ35、最大抽伸長さ:13.0m、主電動機:200KW |
D11 抽伸機 | (有)佐藤鉄工所 | 抽伸力:68T、抽伸本数:3本、最大抽伸径;Φ50、最大抽伸長さ:18.0m、主電動機:200KW |
熱処理(軟化)
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
ローラーハース式鋼管光輝熱処理炉 | 関東冶金工業(株) | 炉内寸法:W1300×H180×L21,930、加熱最高温度:950℃、雰囲気:DXガス |
ローラーハース式鋼管熱処理炉 | 三建産業(株) | 炉内寸法:W1,400×H200×L18,000、加熱最高温度:800℃、雰囲気:大気 |
矯正
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
竪型7ロール矯正機 | 共立機械(株) | 最大径:Φ45、最大長さ:16.5m、主電動機:5.5KW×2台 |
竪型7ロール矯正機 | 共立機械(株) | 最大径:Φ120、最大長さ:14.5m、主電動機:11KW ×2台 |
横型13ロール矯正機 | (株)佐藤鉄工所 | 最大径:Φ18、最大長さ:14.5m、主電動機:3.7KW |
竪型10ロール矯正機 | 互栄機械(株) | 最大径:Φ57、最大長さ:12m、主電動機:11KW×2台 |
油圧竪型矯正機 | (有)佐藤鉄工所 | 最大径:Φ130、最大長さ:14.5m、能力:50T油圧 |
油圧竪型矯正機 | (株)藤岡工作所 | 最大径Φ170、最大長さ: 7m、能力:100T油圧 |
切断
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
チップソー式切断機 | 天龍製鋸(株) | 刀具寸法:Φ355、最大切断径:Φ38.1、最大長さ:18m、主電動機:7.5KW |
チップソー式切断機 | 天龍製鋸(株) | 刀具寸法:Φ510、最大切断径:Φ130、最大長さ:14.5m、主電動機:22KW |
チップソー式切断機 | 津根精機(株) | 刀具寸法:Φ355、最大切断径:Φ65、最大長さ:6m、主電動機:3.7KW |
チップソー式切断機 | 天龍製鋸(株) | 刀具寸法:Φ510、最大切断径:Φ130、最大長さ:14.5m、主電動機:22KW |
ディスクカッタ式切断機 | (株)アマダカッティング | 刀具寸法:Φ95、最大切断径:Φ55、最大長さ:12m、主電動機:3.7KW |
運搬
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
天井走行クレーン | 山勝工業(株)他 | 定格荷重:2.8T×10台、6.0T(3.0+3.0)×2台、4.8T×1台 |
排水処理
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
常時廃水系 | 富士化水工業(株) | 中和剤:石灰乳、クラリファイアー:Φ6,000×H3,000 |
更新液系 | 中和剤:石灰乳、シックナー:Φ4,500×H3,000 | |
フィルタープレス | 濾過板枚数:19枚、濾過室数:20室 |
蒸気
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
ガス焚ボイラ | 三浦工業(株) | 台数:2台、ボイラ種類:多管式貫流ボイラ、相当蒸発量:800㎏/h、熱出力:501KW、保有水量:60ℓ |
エアー
設備名 | メーカー名 | 能力・容量等 |
---|---|---|
コンプレッサー | (株)日立製作所 | 台数2台、常用吐出圧力:0.69MPa、吐出空気量:6.1m³/min・6.3m³/min、主電動機:37KW |
試験・検査設備
非破壊試験設備
試験設備名 | メーカー名 | 能力等 |
---|---|---|
貫通型渦電流探傷装置 | テックス理研(株) | 型式:TE-SD2C2SF、材料径:≦Φ 45、材料長さ:14.5m |
(株)日本エステック | 型式:NT-800、材料径:≦Φ114、材料長さ:14.5m | |
型式:RP-7000、材料径:≦Φ18、材料長さ:13m | ||
型式:NT-800、材料径:≦Φ 60、材料長さ:12m |
試験設備名 | メーカー名 | 能力等 |
---|---|---|
万能試験機 | (株)島津製作所 | 1000kN(100トン) |
硬さ試験機 | (株)ミツトヨ | ロックウェル |
(株)ミツトヨ | マイクロビッカース | |
測定顕微鏡 | (株)ミツトヨ | ステージサイズ:50x50 |
蛍光X線分析計 | 米国/オリンパス社 | 最大管電圧:40KV、最大管電流:200μA |